Мотоцикл Vivacity Electric (2012): технические характеристики, фото, видео
new collection 1
Основная информация | |
---|---|
Модель: | Peugeot Vivacity Электрический |
Год: | 2012 |
Тип: | Скутер |
Рейтинг: | Do you know this bike?Click here to rate it. We miss 2 votes to show the rating. |
Двигатель и привод | |
Тип двигателя: | Электрический |
Максимальная скорость: | 45.0 км/ч (28.0миль/час) |
Охлаждение: | Воздушное |
Тип привода: | Карданный вал (кардан) |
Шасси, подвеска, тормоза и колеса | |
Передний амортизатор: | Телескопическая вилка |
Задний амортизатор: | Hydraulic shocks |
Передняя покрышка: | 120/70-12 |
Задняя покрышка: | 120/70-12 |
Передний тормоз: | Один диск |
Диаметр переднего тормоза: | 200 мм (7.9 дюймов) |
Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
Диаметр заднего тормоза: | 110 мм (4.3 дюймов) |
Колеса: | Alloy wheels |
Размеры | |
Сухой вес: | 115.0 кг (253.5 фунтов) |
Высота по седлу: | 760 мм (29.9 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
Прочие характеристики | |
Стартер: | Электрический |
Панель приборов: | Цифровая speedometer |
Грузоподъемность: | 35L storage capacity |
Цветовые варианты: | Белый, blue |
Комментарии: | Lithium Ion Cobalt battery. 1,000 intensive charging/discharging cycles without any harm and without a memory effect. Operating range of 80 km to 100 km. Charge with a 230 V – 16 A domestic socket. |
Дополнительная информация | |
Запчасти и аксессуары | Check out parts and accessories from our other partners. |
Задавать вопросы | Join the 12 Peugeot Vivacity Электрический discussion group. |
Страхование, кредиты, тесты | Check out insurance here. Search the web for dealers, loan costs, tests, customizing, etc. |
Похожие модели | List related bikes for comparison of specs |
Извините, но данный раздел находится в разработке, пожалуйста, зайдите чуть позже
Извините, но данный раздел находится в разработке, пожалуйста, зайдите чуть позже
Извините, но данный раздел находится в разработке, пожалуйста, зайдите чуть позже
Извините, но данный раздел находится в разработке, пожалуйста, зайдите чуть позже
Извините, но данный раздел находится в разработке, пожалуйста, зайдите чуть позже
Peugeot Vivacity Electric 2012
Основная информация | |
Модель | Peugeot Vivacity Electric |
---|---|
Год | 2012 |
Тип | Scooter |
Рейтинг | Do you know this bike?Click here to rate it. We miss 2 votes to show the rating. |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя | Electric |
---|---|
Максимальная скорость | 45.0 km/h (28.0 mph) |
Система охлаждения | Air |
Тип трансмиссии | Shaft drive (cardan) |
Шасси, подвеска, тормоза, колеса | |
Подвеска, передняя | Telescopic fork |
---|---|
Подвеска, задняя | Hydraulic shocks |
Шины, передние | 120/70-12 |
Шины, задние | 120/70-12 |
Тормоза, передние | Single disc |
Диаметр тормозного диска, передний | 200 mm (7.9 inches) |
Тормоза, задние | Expanding brake (drum brake) |
Диаметр тормозного диска, задний | 110 mm (4.3 inches) |
Колесные диски | Alloy wheels |
Размеры | |
Вес, сухой | 115.0 kg (253.5 pounds) |
---|---|
Высота сидения | 760 mm (29.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Другие характеристики | |
Стратер | Electric |
---|---|
Инструменты | Digital speedometer |
Багажный отсек | 35L storage capacity |
Доступные цвета | White, blue |
Комментарии | Lithium Ion Cobalt battery. 1,000 intensive charging/discharging cycles without any harm and without a memory effect. Operating range of 80 km to 100 km. Charge with a 230 V – 16 A domestic socket. |
Колл-центр 24 часа. Любые вопросы от тех. консультаций до помощи с оформлением заказа.
Гарантия на все товары
Гарантия на товары от 6 месяцев до 3 лет. В случае брака, меняем товар без лишних вопросов.
Безопасные способы оплаты
Оплачивайте банковской картой, PayPal, банковским переводом или наличными при получении.
Доставка по всей России
Вы можете выбрать доставку курьером, Почтой России или в пункте самовывоза.
Качественно упакуем, передадим в отправку и будем следить за заказом до вручения.